
ETCR 2300 - Kombinowany miernik szczypcowy uziemienia
Potrzebujesz porady?
Pon - Pt: 8:00 - 16:00
+48728908530ETCR 2300 - Kombinowany miernik szczypcowy uziemienia
ETCR2300 to profesjonalny przyrząd przeznaczony do precyzyjnego pomiaru rezystancji uziemienia, oporu gruntu, prądu uziemienia i napięcia.
Obsługuje wiele metod pomiaru – metodę szczypiec oraz pomiar za pomocą sond.
Dzięki technologiom FFT (Fast Fourier Transform) i AFC (Automatyczne sterowanie częstotliwością) urządzenie jest niezwykle odporne na zakłócenia i zapewnia wysoką dokładność, stabilność i niezawodność wyników.
Przy użyciu metody szczypiec nie ma potrzeby rozłączania uziemienia, co znacznie przyspiesza i upraszcza pracę.
Główne cechy:
Kolorowy wyświetlacz LCD 2,5
Pamięć na 500 pomiarów (wraz z datą i czasem)
Komunikacja Bluetooth z obsługą systemu Android
Możliwość wyświetlania i zarządzania wynikami za pośrednictwem aplikacji mobilnej
Bateria litowo-jonowa z ładowaniem przez USB
Wysoka odporność i niezawodność w warunkach terenowych
Odpowiednie dla:
Energetyka, telekomunikacja, budownictwo, ochrona przed piorunem i inne obszary przemysłowe.
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Kombinowany miernik uziemienia |
| Zakres pomiaru oporu | 0,00 Ω – 20 k≤ /td> |
| Pomiar oporu właściwego gruntu | 0,00 ?m – 9999 k?m |
| Pomiar prądu | 0,000 mA – 20 A |
| Pomiar napięcia | 0,0 V – 600,0 V |
| Zasilanie | DC 3,7 V, 2600 mAh bateria litowo-jonowa do ładowania |
| Wyświetlacz | 2,5" kolorowy ekran LCD |
| Metody pomiaru | Metoda szczypiec, 2-, 3- i 4-przewodowa, pomiar oporu właściwego gruntu, metoda selektywna |
| Częstotliwość testowania | 128 Hz / 111 Hz / 105 Hz / 94 Hz (AFC – automatyczny wybór częstotliwości) |
| Prąd testowy zwarcia | AC 10 mA maks. |
| Napięcie bez obciążenia | AC 14 V maks. |
| Wewnętrzny otwór szczypiec | 65 mm × 32 mm |
| wymiary urządzenia | 307 × 98 × 56 mm |
| masa | 1112 g (w tym bateria) |
| kable pomiarowe | czerwony 20 m, czarny 20 m, żółty 10 m, zielony 10 m (po 1 szt.) |
| proste kable pomiarowe | czerwony 1,6 m, czarny 1,6 m |
| Pomocnicze sondy uziemienia | 4 szt: Ø9 mm × 230 mm |
| Funkcja HOLD | Tak |
| Pamięć | 500 grup pomiarów |
Ogólne dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przekroczenie zakresu | Symbol „OL” |
| Alarm | Sygnał dźwiękowy przy przekroczeniu ustawionej wartości |
| Wskaźnik słabej baterii | Tak |
| Automatyczne wyłączenie | Po 5 minutach bezczynności |
| Bluetooth | Tak, obsługa Android |
| Interfejs USB | Tak, tylko do ładowania |
| Warunki pracy | -10 °C do 40 °C; wilgotność względna<80 % |
| Warunki przechowywania | -20 °C do 60 °C; wilgotność względna<70 % |
| Odporność elektromagnetyczna | Zgodnie z IEC61326 (EMC) |
| Zastosowane normy | IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, stopień zanieczyszczenia 2); IEC61010-031; IEC61557-1 (uziemienie); IEC61557-5 (opór właściwy gruntu) |
Dokładność pomiaru
Pomiar oporu (metoda szczypiec):
| Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|
| 0,010 ? – 0,099 ≤ /td> | ±(1 % rdg + 0,01 ?) | 0,001 ≤ /td> |
| 0,10 ? – 0,99 ≤ /td> | ±(1 % rdg + 0,01 ?) | 0,01 ≤ /td> |
| 1,0 ? – 49,9 ≤ /td> | ±(1 % rdg + 0,1 ?) | 0,1 ≤ /td> |
| 50,0 ? – 99,5 ≤ /td> | ±(1,5 % rdg + 0,5 ?) | 0,5 ≤ /td> |
| 100 ? – 199 ≤ /td> | ±(2 % rdg + 1 ?) | 1 ≤ /td> |
metoda czteroprzewodowa / 3- / 2-:
| Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|
| 0,10 ? – 20,00 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,01 ≤ /td> |
| 20,0 ? – 200,0 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,1 ≤ /td> |
| 200 ? – 2000 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 1 ≤ /td> |
| 2,00 kΩ – 20,00 k≤ /td> | ±4 % rdg ±5 dgt | 10 ≤ /td> |
Metoda selektywna:
| Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|
| 0,10 ? – 20,00 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,01 ≤ /td> |
| 20,0 ? – 200,0 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,1 ≤ /td> |
| 200 ? – 2000 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 1 ≤ /td> |
Opór właściwy gruntu:
| Zakres | Rozdzielczość |
|---|---|
| 0,00 ?m – 99,99 ?m | 0,01 ?m |
| 100,0 ?m – 999,9 ?m | 0,1 ?m |
| 1000 Ω – 9999 Ω | 1 Ω |
| 10,00 kΩ – 99,99 kΩ | 10 Ω |
| 100,0 kΩ – 999,9 kΩ | 100 Ω |
| 1000 kΩ – 9999 kΩ | 1 kΩ |
Napięcie uziemienia (AC):
Dokładność: ±2 % rdg ±5 dgt
Rozdzielczość: 0,1 V
Prąd uziemienia:
| Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|
| 0,000 mA – 5,000 mA | ±(2,5 % rdg + 1 mA) | 0,001 mA |
| 5,0 mA – 100,0 mA | ±(2,5 % rdg + ...) | (dane niekompletne) |
Zawartość opakowania:
Przyrząd ETCR 2300
Kable pomiarowe:
Czerwony – 20 m
Czarny – 20 m
Żółty – 10 m
Zielony – 10 m
Proste kable pomiarowe: 1,6 m (czerwony, czarny)
4 pomocne sondy uziemienia (Ø9 mm × 230 mm)
Kufer transportowy
- Parametr: Wartość
- Typ: Kombinowany miernik uziemienia
- Zakres pomiaru oporu: 0,00 Ω – 20 kΩ
- Pomiar oporu właściwego gruntu: 0,00 Ωm – 9999 kΩm
- Pomiar prądu: 0,000 mA – 20 A
Normy i zgodność
CAT III 300 V, CAT IV 150 V, IEC61010-1, IEC61010-031, IEC61557-1, IEC61557-5, CE
Często zadawane pytania
- Jakie metody pomiaru obsługuje ETCR 2300?
- ETCR 2300 obsługuje metodę szczypiec, 2-, 3- i 4-przewodową, pomiar oporu właściwego gruntu oraz metodę selektywną. Technologie FFT i AFC zapewniają odporność na zakłócenia.
- Jaki jest zakres pomiaru oporu i prądu?
- Zakres pomiaru oporu: 0,00 Ω – 20 kΩ. Zakres pomiaru prądu: 0,000 mA – 20 A. Pomiar napięcia: 0,0 V – 600,0 V.
- Czy urządzenie ma Bluetooth i możliwość przechowywania danych?
- Tak, ETCR 2300 ma komunikację Bluetooth z obsługą Android, pamięć na 500 pomiarów z datą i czasem, oraz możliwość wyświetlania wyników przez aplikację mobilną.
- Jakie normy spełnia urządzenie?
- Urządzenie spełnia normy: IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, stopień zanieczyszczenia 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (uziemienie), IEC61557-5 (opór właściwy gruntu).
